Need advice on this product?
Speak to one of our experts today 02392 373735
OASE USP Pump Technical Data

| |||||||
Dimensions L x W x H (mm) | 512 x 180 x220 | 512 x 180 x 220 | 551 x 240 x 280 | 551 x 240 x 280 | 679 x 240 x 310 | 696 x 240 x 290 | 679 x 240 x 310 |
Voltage (V/Hz) | 1x 230 / 50 | 3x 400 / 50 | 1x 230 / 50 | 3x 400 / 50 | 1x 230 / 50 | 3x 400 / 50 | 3x 400 / 50 |
Power output (kW) | 0.52 | 0.49 | 0.60 | 0.77 | 1.12 | 1.50 | 1.55 |
Current (A) | 2.20 | 0.95 | 3.30 | 1.3 | 4.70 | 2.90 | 3.10 |
B (mm) | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
B1 (mm) | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
B2 (mm) | 178 | 178 | 210 | 210 | 230 | 255 | 230 |
DD (inch) | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 ½ | DN 80 | 2 ½ |
DS (inch) | 2 | 2 | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 3 | 3 |
D (mm) | 130 | 130 | 150 | 150 | 170 | 200 | 170 |
H (mm) | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
H1 (mm) | 220 | 220 | 280 | 280 | 310 | 290 | 310 |
L (mm) | 512 | 512 | 551 | 551 | 679 | 696 | 679 |
L1 (mm) | 268 | 268 | 252 | 252 | 305 | 308 | 305 |
L2 (mm) | 244 | 244 | 299 | 299 | 374 | 388 | 374 |
L3 (mm) | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
L4 (mm) | 297 | 297 | 285 | 285 | 330 | 347 | 330 |
Cable length (m) | 10 | ||||||
Material (mm) | Tombac / stainless steel 1.4301 / Brass (AISI 304) | ||||||
Weight (Kg) | 22 | 22 | 31 | 31 | 37 | 42 | 37 |
Order no. | 55721 | 55720 | 55727 | 55726 | 55732 | 55735 | 56506 |
OASE USP Pump Performance Curves

