Need advice on this product?
Speak to one of our experts today 02392 373735
| ||||
Dimensions L x W x H (mm) | 885 x 685 x 820 | 885 x 685 x 820 | 830 x 665 x 820 | |
Rated voltage | 230 V / 50 Hz | - | ||
Power consumption (W) | 5 | - | ||
Power consumption cleaning (W) | 870 | - | ||
Cable length (M) | 5.00 + 1.00 | 5.00 + 5.00 | - | |
Net weight (Kg) | 79.50 | 70.00 | 35.00 | |
Guarantee + request Guarantee (Years) | 2 + 1 | |||
Control unit | Microcontroller | - | ||
Temperature display | Digital | - | ||
Coarse debris extraction (µm) | 80 | - | ||
Number of nozzles / cleaning flow rate | 2 x 3.5 L/min | - | ||
Scavenging pump | 4 bar | - | ||
Automatic self cleaning | Manually, Sensor, Time interval | - | ||
Material | GRP Duroplast / Stainless steel | |||
Biological filter surface (m²) | 38.2 | - | ||
Biological filter surface pro-tected (m²) | 32.2 | - | ||
Number of inlets (EA) | 2 | |||
Connection inlet (mm) | 50 | - | ||
Connection Inlet | 1 x 2” + Bitron | DN 110 | 1 x DN 150 / 2 x DN 110 | |
Connection to | AquaOxy 2000, Bitron C 72 – 110W, Bitron Eco 120 – 240 W | AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear pump chamber compact | AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, ProfiClear Classic | |
Number of outlets (EA) | 1 | 3 | ||
Connections, outlet | DN 110 | 1 x 2” / 2 x DN 110 | ||
Connections, sludge discharge | DN 75, DN 110 | DN 75 | ||
Connection, mud drain | DN 75 | - | ||
Min. flow rate (L/hr) | 7500 | - | ||
Max. flow rate (L/hr) | 12500 | 16500 | 25000 | |
Suitable for ponds up to max. | 80.0m³ | 88.0m³ | - | |
Suitable for ponds with fish stock | 40.0m³ | 44.0m³ | - | |
Suitable for ponds with koi | 20.0m³ | 22.0m³ | - | |
Type of use | Pump fed system | Gravity fed system | Gravity fed system, Pump fed system | |
Installation height above water level (cm) | 32.0 | 10.5 | ||
Other | Aeration pre-installed incl. 40l Hel-X 13 Biomedia pollutant discharge incl. slide valve | Pollutant discharge incl. slide valve | ||
Dimensions L x W x H | 885 x 685 x 820 | 830 x 665 x 820 | ||
Rated voltage | 230 V / 50 Hz | - | ||
Power consumption | 5 | - | ||
Item no. (GB-Version) | 47009 | 47011 | 42913 | |
PondPads and Hel-X Media Maximum Quantities
| Only PondPads | Mixture (Hel-X + PondPads) | ||
| Max Amount | Max Amount (Hel-X) | Max Amount (PondPads) | |
| ProfiClear Premium Filters | Liter | Liter | Liter |
| Compact M Pump Fed / Compact M Gravity Fed | 30 | 40 | 0 |
| Compact L Pump Fed / Compact L Gravity Fed | 70 | 60 | 20 |
| Moving Bed L | 50 | 50 | 25 |
| Moving Bed XL | 100 | 100 | 50 |